لیست کامل تگ های HTML
| Tag | Attribute | Value Example | Description | 
|---|---|---|---|
| <!DOCTYPE> | – | html | تعریف نوع سند HTML | 
| <html> | lang | fa, en | ریشه سند HTML | 
| <head> | – | – | بخش اطلاعات متا سند | 
| <title> | – | متن | عنوان صفحه | 
| <meta> | charset, name, content | UTF-8, keywords, description | دادههای متا (SEO و charset) | 
| <link> | rel, href | stylesheet, style.css | پیوند به CSS یا منابع خارجی | 
| <style> | type | text/css | نوشتن CSS داخلی | 
| <script> | src, type | app.js, text/javascript | اسکریپت جاوااسکریپت | 
| <base> | href, target | /, _blank | مسیر پایه لینکها | 
| <body> | onload, onunload | jsFunction | محتوای اصلی صفحه | 
| <h1>–<h6> | – | متن | تیترها (۱ تا ۶) | 
| <p> | – | متن | پاراگراف | 
| <br> | – | – | شکست خط | 
| <hr> | – | – | خط افقی | 
| <abbr> | title | توضیح | مخفف | 
| <address> | – | – | اطلاعات تماس | 
| <b> | – | – | متن پررنگ | 
| <strong> | – | – | متن مهم | 
| <i> | – | – | متن مورب | 
| <em> | – | – | متن تأکیدی | 
| <mark> | – | – | متن هایلایتشده | 
| <small> | – | – | متن کوچک | 
| <del> | – | – | متن حذفشده | 
| <ins> | – | – | متن درجشده | 
| <sub> | – | – | زیرنویس | 
| <sup> | – | – | بالانویس | 
| <blockquote> | cite | URL | نقلقول طولانی | 
| <q> | cite | URL | نقلقول کوتاه | 
| <code> | – | – | کد برنامه | 
| <pre> | – | – | متن فرمتشده | 
| <cite> | – | – | ارجاع | 
| <time> | datetime | 2025-08-18 | تاریخ و زمان | 
| <ul> | – | – | لیست نامرتب | 
| <ol> | type, start | 1, A | لیست مرتب | 
| <li> | – | – | آیتم لیست | 
| <dl> | – | – | لیست توضیحی | 
| <dt> | – | – | عنوان لیست توضیحی | 
| <dd> | – | – | توضیح لیست | 
| <table> | – | – | جدول | 
| <tr> | – | – | ردیف جدول | 
| <td> | colspan, rowspan | 2, 3 | سلول جدول | 
| <th> | colspan, rowspan | 2, 3 | سرستون جدول | 
| <caption> | – | – | عنوان جدول | 
| <thead> | – | – | بخش سر جدول | 
| <tbody> | – | – | بدنه جدول | 
| <tfoot> | – | – | پاورقی جدول | 
| <form> | action, method | submit.php, GET/POST | ایجاد فرم | 
| <input> | type, value, placeholder | text, checkbox, email | ورودی داده | 
| <textarea> | rows, cols | 4, 50 | فیلد چند خطی | 
| <button> | type, onclick | submit, reset, JS function | دکمه | 
| <select> | multiple, size | true, 4 | منوی کشویی | 
| <option> | value, selected | car, true | گزینه انتخابی | 
| <optgroup> | label | گروه | گروهبندی گزینهها | 
| <label> | for | id input | برچسب ورودی | 
| <fieldset> | – | – | گروهبندی فیلدها | 
| <legend> | – | – | عنوان گروه | 
| <iframe> | src, width, height | url, 600, 400 | فریم درونصفحهای | 
| <img> | src, alt, width, height | image.jpg, متن جایگزین | تصویر | 
| <audio> | src, controls, autoplay | music.mp3, true | پخش صدا | 
| <video> | src, controls, autoplay | movie.mp4, true | پخش ویدیو | 
| <source> | src, type | file.mp4, video/mp4 | منبع چندرسانهای | 
| <track> | src, kind, srclang | captions.vtt, subtitles, en | زیرنویس ویدیو | 
| <canvas> | width, height | 500, 400 | بوم گرافیکی | 
| <svg> | … | … | گرافیک برداری | 
| <section> | – | – | بخش محتوا | 
| <article> | – | – | مقاله مستقل | 
| <aside> | – | – | محتوای جانبی | 
| <header> | – | – | هدر صفحه | 
| <footer> | – | – | فوتر صفحه | 
| <nav> | – | – | منوی ناوبری | 
| <main> | – | – | محتوای اصلی | 
| <figure> | – | – | تصویر + توضیح | 
| <figcaption> | – | – | کپشن تصویر | 
| <details> | open | true | محتوای باز/بستهشونده | 
| <summary> | – | – | عنوان بخش details | 
| <dialog> | open | true | دیالوگ/پنجره | 
| <progress> | value, max | 70, 100 | نوار پیشرفت | 
| <meter> | value, min, max | 3, 0, 10 | نمایش مقدار | 
| <template> | – | – | محتوای قالب غیرقابلنمایش | 
| <slot> | name | myslot | استفاده در Web Components | 
 CSS3
          CSS3
        
                
           HTML
          HTML
        
                
           Tailwind Css
          Tailwind Css
        
                
           Bootstrap 5
          Bootstrap 5
        
                
           Java script
          Java script
        
                
           ++C
          ++C
        
                
           Python
          Python
        
                
           Three.js
          Three.js
        
                
           Gsap
          Gsap
        
                
           Sass
          Sass
        
                
           SQL
          SQL
        
                
           React
          React