SQL Operators
در SQL از Operators برای انجام عملیات روی دادهها استفاده میکنیم.
Operators میتونن برای مقایسه، محاسبات ریاضی، منطقی و رشتهای به کار برن.
🔹 انواع Operators در SQL
1️⃣ Arithmetic Operators (عملیات ریاضی)
| Operator | توضیح | مثال |
|---|---|---|
| + | جمع | ;SELECT 5 + 3 |
| - | تفریق | ;SELECT 5 - 3 |
| * | ضرب | ;SELECT 5 * 3 |
| / | تقسیم | ;SELECT 10 / 2 |
| % | باقیمانده تقسیم | ;SELECT 10 % 3 |
2️⃣ Comparison Operators (عملیات مقایسهای)
| Operator | توضیح | مثال |
|---|---|---|
| = | برابر | WHERE amount = 100 |
| <> یا != | نابرابر | WHERE amount <> 100 |
| > | بزرگتر | WHERE amount > 100 |
| < | کوچکتر | WHERE amount < 100 |
| >= | بزرگتر یا مساوی | WHERE amount >= 100 |
| <= | کوچکتر یا مساوی | WHERE amount <= 100 |
| BETWEEN | بین دو مقدار | WHERE amount BETWEEN 100 AND 500 |
| IN | در مجموعه مقادیر | WHERE city IN ('Tehran','Mashhad') |
| LIKE | الگو/رشته | WHERE name LIKE 'A%' |
| IS NULL | مقدار NULL | WHERE discount IS NULL |
3️⃣ Logical Operators (عملیات منطقی)
| Operator | توضیح | مثال |
|---|---|---|
| AND | هر دو شرط درست باشند | WHERE amount > 100 AND city='Tehran' |
| OR | یکی از شرطها درست باشد | WHERE city='Tehran' OR city='Mashhad' |
| NOT | شرط معکوس شود | WHERE NOT city='Tehran' |
4️⃣ Bitwise Operators (عملیات بیتی)
| Operator | توضیح | مثال |
|---|---|---|
| & | AND بیتی | 5 & 3 |
| | | OR بیتی | 5 | 3 |
| ^ | XOR بیتی | 5 ^ 3 |
| ~ | NOT بیتی | ~5 |
| << | شیفت به چپ | 5 << 1 |
| >> | شیفت به راست | 5 >> 1 |
🔹 نکات مهم
-
انتخاب Operator مناسب باعث سادهتر شدن کوئری و بهبود کارایی میشه.
-
Arithmetic, Comparison و Logical پرکاربردترین نوعها هستن.
-
بعضی Operators مثل
BETWEEN,IN,LIKE,IS NULLمخصوص WHERE و فیلتر دادهها هستن.
HTML
Tailwind Css
Bootstrap 5
Java script
++C
Python
Three.js
Gsap
Sass
SQL
React